
Eliminación de Humedad
Los deshumidificadores de MovinCool son ideales para secar lugares mojados y húmedos.
Cuenta con la tecnología de secado de Movin Cool para una eliminación de humedad eficaz y asegurada
- El soplador poderoso crea una acción de secado forzosa a lo largo de la habitación.
- Útil para eliminar olores – y para prevenir el crecimiento o el esparcimiento de el moho y el mildiú
- Puede ser configurado para enfriar en conjunto con el secado.
- Bombeo de condensado opcional te permite enviar agua al drenaje.
Instalación simple – resultados rápidos.
- Ruédalo, enchúfalo – adjunta el ducto y enciéndelo.
- El aire caliente en alto volumen extrae la humedad más rápido que los ventiladores o los deshumidificadores solos.
- Ahorra tiempo para reducir costos de restauración
- Enlistado ETL y CUL – seguridad documentada para aplicaciones húmedas.
Encuentra tu vendedor de MovinCool más cercano
Productos Destacados
Modelos para condiciones de Baja Temperatura (65°F-95°F)
Model | Eliminación de agua por Día A 95°F a 60% RH | Requerimientos eléctricos | Peso | Dimensiones Ancho x Fondo x Altura | Bomba Opcional* |
---|---|---|---|---|---|
Climate Pro K12 | 117 Vasos / 55 Litros | 115V, 15 amperes | 166 libras | 22 x 27 x 47 pulgadas | 484789-0210 |
Climate Pro K18 | 162 Vasos / 77 Litros | 115V, 20 amperes | 172 libras | 22 x 27 x 47 pulgadas | 484789-0210 |
Climate Pro K24 | 233 Vasos / 110 Litros | 208/230V, 20 amperes | 205 libras | 22 x 27 x 51 pulgadas | 484789-0220 |
Climate Pro K36 | 436 Vasos / 206 Litros | 208/230V, 30 amperes | 454 libras | 33 x 55 x 53 pulgadas | 484789-0240 |
Climate Pro K60 | 756 Vasos / 358 Litros | 208/230V, 50 amperes | 582 libras | 31 x 55 x 64 pulgadas | Incluido |
Climate Pro K63 | 756 Vasos / 358 Litros | 460V, 20 amperes | 659 libras | 31 x 55 x 64 pulgadas | Incluido |
Instrucciones para el Uso de Temperatura Baja
Usar los calentadores portátiles para los mejores resultados de secado debajo de la temperatura mínima de operación. Una vez que el rango de temperatura de operación mínimo es alcanzado, MovinCool generará su propio calor para mejorar el proceso de secado.
Modelos para condiciones de alta temperatura (70°F-105°F)
Modelo | Eliminación de Agua por Día A 95°F a 60% RH | Requerimientos Eléctricos | Peso | Dimensiones Ancho x Fondo x Altura | Optional Pump* |
---|---|---|---|---|---|
Classic 10 | 120 Vasos / 57 Litros | 115V, 15 amperes | 145 libras | 19 x 26 x 41 pulgadas | LA484789-0121 |
Climate Pro X14 | 132 Vasos / 62 Litros | 115V, 15 amperes | 165 libras | 22 x 29 x 48 pulgadas | 484789-0210 |
Climate Pro X20 | 162 Vasos / 77 Litros | 115V, 20 amperes | 195 libras | 22 x 29 x 51 pulgadas | 484789-0210 |
Climate Pro X26 | 238 Vasos / 113 Litros | 208/230V, 20 amperes | 216 libras | 22 x 29 x 51 pulgadas | 484789-0220 |
Classic 40 | 488 Vasos / 231 Litros | 220V, 25 amperes | 353 libras | 26 x 43 x 39 pulgadas | N/A |
Classic 60 | 736 Vasos / 349 Litros | 460V, 20 amperes | 463 libras | 32 x 49 x 42 pulgadas | N/A |
Estamos aquí para ti
Nuestros expertos te ayudarán a determinar qué productos MovinCool son los mejores para tu aplicación - y brindarán respuestas para las preguntas técnicas sobre tu producto. (Por favor tenga a la mano el número de serie)